Statystyki dzienne
Statystyki przedstawiają dane dla dnia 15/03/2010 w porównaniu z dniem 14/03/2010.
Najpopularniejsze domeny wg. żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | lukasz032.xk.pl | 16176 | |
| 2 | zestriddle.oz.pl | 3288 | |
| 3 | mozeszpomoc.u2.pl | 2107 | +1 |
| 4 | tm7.xt.pl | 1864 | +1 |
| 5 | rapidprotector.xt.pl | 1458 | +1 |
| 6 | sport-activ.oz.pl | 1080 | +44 |
| 7 | wrp.xt.pl | 1017 | +6 |
| 8 | zgr3d2.xt.pl | 852 | |
| 9 | emida.xt.pl | 850 | +9 |
| 10 | doladowanie-free.xt.pl | 848 | +4773 |
| 11 | eit.oz.pl | 828 | +1 |
| 12 | submit.submit.xk.pl | 822 | +13 |
| 13 | telenowele.oz.pl | 724 | +8 |
| 14 | 3dwhite.xt.pl | 708 | -11 |
| 15 | elita-cs.xt.pl | 652 | -6 |
| 16 | galeriaoczko.xwp.pl | 626 | +23 |
| 17 | bachu.xt.pl | 560 | -3 |
| 18 | camera.xt.pl | 544 | -3 |
| 19 | napierdalamy-po-hedzie.xt.pl | 523 | -12 |
| 20 | wierszowka.oz.pl | 477 | +3 |
Najpopularniejsze domeny wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | stoproclan.xt.pl | 2 | +3 |
| 2 | thecriminals.xt.pl | 2 | +3 |
| 3 | dynam.xt.pl | 2 | +18128 |
| 4 | interforum.oz.pl | 1 | nowość |
| 5 | kam-bit.xt.pl | 1 | +1 |
| 6 | pulsart.xt.pl | 1 | nowość |
| 7 | sod-klan-forum.xt.pl | 1 | |
| 8 | ekofakt.xwp.pl | 1 | |
| 9 | parking.xt.pl | 1 | |
| 10 | eldo.xt.pl | 1 | |
| 11 | himfan.xt.pl | 1 | |
| 12 | ania24.xt.pl | 1 | nowość |
| 13 | league.xt.pl | 1 | |
| 14 | eradia.xt.pl | 1 | |
| 15 | extreme-painters.xt.pl | 1 | |
| 16 | perkusja.bbs.pl | 1 | nowość |
| 17 | helmsdeep.xt.pl | 1 | -1 |
| 18 | jacekkus.xwp.pl | 1 | -1 |
| 19 | darmowe-romy.xt.pl | 1 | -1 |
| 20 | kamikaze.xt.pl | 1 |
Statystyki tygodniowe
Statystyki przedstawiają zagregowane dane dla tygodnia od 08/03/2010 do 14/03/2010 w porównaniu z tygodniem od 01/03/2010 do 07/03/2010.
Najpopularniejsze domeny wg. żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | lukasz032.xk.pl | 103184 | |
| 2 | 3dwhite.xt.pl | 43119 | |
| 3 | zestriddle.oz.pl | 19771 | |
| 4 | mozeszpomoc.u2.pl | 14768 | +1 |
| 5 | elita-cs.xt.pl | 12263 | +2 |
| 6 | tm7.xt.pl | 11485 | +3 |
| 7 | rapidprotector.xt.pl | 7856 | +1 |
| 8 | zgr3d2.xt.pl | 5942 | -2 |
| 9 | napierdalamy-po-hedzie.xt.pl | 5641 | +186 |
| 10 | eit.oz.pl | 5362 | |
| 11 | wrp.xt.pl | 5060 | |
| 12 | bachu.xt.pl | 4770 | +1 |
| 13 | telenowele.oz.pl | 4635 | +8 |
| 14 | emida.xt.pl | 4258 | -2 |
| 15 | youniverse.xt.pl | 4003 | nowość |
| 16 | cd-key.xwp.pl | 3276 | -2 |
| 17 | txpro.xk.pl | 3145 | +1 |
| 18 | zaoczne-prawo.xt.pl | 2942 | +36 |
| 19 | dbme2k8.xt.pl | 2904 | -3 |
| 20 | camera.xt.pl | 2902 | -5 |
Najpopularniejsze domeny wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | stoproclan.xt.pl | 14 | +1 |
| 2 | barcman.xwp.pl | 12 | -1 |
| 3 | dynam.xt.pl | 10 | +2 |
| 4 | thecriminals.xt.pl | 9 | |
| 5 | mt.oz.pl | 9 | -2 |
| 6 | polish-nfo-base.xt.pl | 8 | +6914 |
| 7 | globtourist.xt.pl | 7 | +8384 |
| 8 | satu.xt.pl | 7 | +8385 |
| 9 | bda-team.xt.pl | 7 | +13479 |
| 10 | 3dwhite.xt.pl | 7 | +8393 |
| 11 | evilcity.xt.pl | 7 | +8393 |
| 12 | bluzymx.xt.pl | 7 | +8394 |
| 13 | eg.bbs.pl | 7 | +8396 |
| 14 | fameofrock.xt.pl | 7 | +11785 |
| 15 | wyyebane.xwp.pl | 7 | +8400 |
| 16 | niedomice.xwp.pl | 7 | +8400 |
| 17 | kotwicakorczyna.xwp.pl | 7 | +8403 |
| 18 | sheltie.bbs.pl | 7 | +8405 |
| 19 | filmy-kolejowe.xt.pl | 7 | +8406 |
| 20 | bugi_metaldamage.u2.pl | 7 | +8406 |
Statystyki miesięczne
Statystyki przedstawiają zagregowane dane dla miesiąca luty w porównaniu z miesiącem styczeń.
Najpopularniejsze domeny wg. żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | lukasz032.xk.pl | 373850 | +1 |
| 2 | zestriddle.oz.pl | 90011 | +2 |
| 3 | mozeszpomoc.u2.pl | 53180 | +6 |
| 4 | doladowanie-free.xt.pl | 37027 | +13484 |
| 5 | tm7.xt.pl | 31098 | +1 |
| 6 | wrp.xt.pl | 24236 | +1 |
| 7 | cd-key.xwp.pl | 22203 | +4 |
| 8 | rapidprotector.xt.pl | 20939 | +16 |
| 9 | emida.xt.pl | 19529 | +5 |
| 10 | eit.oz.pl | 18619 | -2 |
| 11 | bachu.xt.pl | 18618 | +1 |
| 12 | 3dwhite.xt.pl | 16326 | nowość |
| 13 | camera.xt.pl | 13356 | -3 |
| 14 | dbme2k8.xt.pl | 13184 | -1 |
| 15 | doladuj-telefon.oz.pl | 12188 | -14 |
| 16 | jedynka.u2.pl | 10676 | +22 |
| 17 | zug09.xt.pl | 10505 | +36 |
| 18 | aghis.oz.pl | 10218 | +56 |
| 19 | transport.xt.pl | 9995 | +2 |
| 20 | rampa.xt.pl | 9522 |
Najpopularniejsze domeny wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa domeny | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | stoproclan.xt.pl | 53 | |
| 2 | mt.oz.pl | 32 | |
| 3 | chemart.xt.pl | 31 | +2871 |
| 4 | f1portal.xt.pl | 31 | +5063 |
| 5 | barcman.xwp.pl | 30 | +12898 |
| 6 | f-d.xk.pl | 29 | +2153 |
| 7 | kozi.xt.pl | 29 | +208 |
| 8 | dynam.xt.pl | 29 | +3582 |
| 9 | lara-i-kurtis.xt.pl | 29 | +7304 |
| 10 | wrp.xt.pl | 29 | +625 |
| 11 | rap-music-portal.xt.pl | 29 | +804 |
| 12 | rampa.xt.pl | 29 | +1270 |
| 13 | polish-nfo-base.xt.pl | 29 | +2085 |
| 14 | wmii.xt.pl | 28 | +4 |
| 15 | money.bbs.pl | 28 | +2621 |
| 16 | lksm_forum.xt.pl | 28 | +2136 |
| 17 | goodsex.xt.pl | 28 | +2136 |
| 18 | wyrobyzmetalu.xt.pl | 28 | +18438 |
| 19 | wisniowiecki.xt.pl | 28 | +2136 |
| 20 | zipek.xwp.pl | 28 | +1553 |